Максимална гъвкавост и оптимална видимост с помощта на ръчния 3D контрол на главата на камерата;
В комплекта: VideoInspector, InspectorCamera 3DX 1 m, вградена Li-Ion батерия, адаптор/зарядно устройство вкл. международни адаптори, USB кабел, микро-SDкарта, куфар
| Серия | VideoInspector |
| Памет вътрешна/външна | Външна памет: Поддържа на Micro SD карта до макс. 32 GB |
| Дисплей | 3.5" TFT цветен |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG, MJPG (AVI) |
| Ротация на картината | до 180° |
| Функция Zoom | 2.0x, в стъпки по 10% |
| Функция SmartView | не |
| Запис на видео | да |
| 3D функция | да |
| Функция Сравняване на изображения | да |
| Запис на снимки | да |
| TV изход | Не |
| Дължина на гъвкавия кабел/ сондата | 1,0 м |
| LED осветяване | да |
| Изходи | USB тип С |
| IP клас на главата на камерата | IP 68 |
| DOF: Фокусна дълбочина на камерата | 1,5…10 cm |
| Глава на камерата ø | 9 мм |
| FOV: Зрително поле | 90° |
| Резолюция на камерата в пиксели | 1280х720 |
| Резолюция на дисплея в пиксели | 640х480 |
| Опаковка | куфар |
| Оперативно време | Около 5 часа |
| Време за зареждане | Около 3 часа |
| Условия на работа | 0°C … 40°C, относителна влажност на въздуха макс. 80%, без конденз, работна височина макс. 2000 m над морско равнище |
| Условия за съхранение | 0°C … 45°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз, Работна височина макс. 2000 м над морското равнище |
| Захранване | Литиево-йонна акумулаторна батерия 3,7V / 2,8Ah |
| Размери Ш/В/Д мм | 108/260/110 |
| Тегло, кг | 0.650 |
| Упътване за употреба Videoinspector 3DX 3_3_60_02 | |
| Упътване за употреба Videoinspector camera_1_60_02 | |
| Информационна листовка_VideoInspector 3DX |