В комплекта: ThermoCamera HighSense, 2 x литиево-йонна акумулаторна батерия, Стойка за зареждане с мрежово зарядно устройство и международни адаптери, USB кабел, 8 GB Micro SD карта с адаптер, куфар
| Инфрачервен сензор | Неохлаждаем микроболометър, 9 Hz, 8-14 μm, резолюция 160 х 120 пиксела |
| Инфрачервена оптика | Инфрачервен обектив Germanium, FOV: 20,7° x 15,6°, Пространствена разделителна способност: 2,26 mrad (IFOV), Фокус: Регулируем 0,5 м - 30 м |
| Обхват на измерване/точност | –20°C…650°C / ± 2°C или ± 2% от измерената стойност |
| Памет/USB | Микро-SD карта до 8 GB/Да |
| Режим на картината | Инфрачервено изображение, Дигитално изображение, картина -в- картината, MIX изображение |
| Термична чувствителност | NETD 0,05°C @ +30°C |
| Дисплей | 3.5" TFT цветен |
| Функции на изображението | 1-32x цифрово увеличение |
| Цифрова камера | Резолюция 640 x 480 пиксела |
| Вход | WLAN/Micro-SD |
| Свързване | Micro-SD, USB тип C, 1/4"-резба на статива |
| Формат на изображението/видеоформат | JPEG / MPEG4 |
| Интерфейс | WIFI, USB-C |
| Изолационен клас IP | IP54 |
| Захранване | Литиево-йонен акумулаторен пакет 3.7V / 2.6Ah |
| Условия на работа | -15°C … 50°C |
| Условия за съхранение | -20°C … 70°C |
| Оперативно време | Около 4 часа |
| Време за зареждане | Около 4 часа |
| Тегло, кг | 0.530 |
| Размери Ш/В/Д мм | 95/230/112 |
| Мобилно приложение |
| Информационна листовка-082.075A_Laserliner_ThermoCamera_HighSense_GB | |
| Упътване за употреба 082.075A - BG_Manual_ThermoCamera_HighSense_Rev23W06 |