* Виж инструкциите за употреба за по-специфични измервателни обхвати и точност ** В комбинация с 360° сензор за наклон *** Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния червен 630-660 nm лазер
В комплекта: LaserRange-Master Gi8 Pro, Li-Ion батерия, куфар
| Обхват на измерване, макс. | 80 м |
| Обхват на измерване, мин. | 0.05 м |
| Точност | ± 2 мм |
| Лазерен клас | лазерен клас 2, < 1 mW |
| Цвят на лазера/Дължина на вълната | зелен / 515 nm |
| Автоматично изключване | Лазер след 30 сек./ Уред след 3 мин. |
| Захранване | USB Type C 5V / 1A, Li-Ion батерия 3.6V / 1.0Ah |
| Условия на работа | -10°C … 40°C |
| Условия за съхранение | -20°C … 70°C |
| Размери Ш/В/Д мм | 57/132/28 |
| Тегло, гр | 154 |
| Мобилно приложение | |
| Bluetooth | да |
| Осветеност на дисплея | да |
| Функции | 360° сензор за наклон, Добавяне на площ, Измерване на разстояние, площ, обем, Непрекъснато измерване мин./макс., Питагорова функция 1+2+3, Събиране/Изваждане, Функция Таймер, Ъглова функция 1+2+3 |
| Памет | 50 записа |
| Камера | не |
| Електронна либела | да |
| Антирефлексна система | не |
| Сензорен екран | не |
| Измервателна позиция: Ъглова/Задна/Тринога/Предна | не/да/да/да |
| Резба за тринога | 1/4" |
| Информационна листовка 080.848A_en_60_17 | |
| Упътване за употреба 080.848A_LRM_Gi8_Pro_BG |